Resumen
El diseño modular interno del instrumento puede completar independientemente las pruebas y la depuración de dispositivos y componentes en los campos profesionales de protección de relés, excitación, medición, grabación de ondas, etc.
Parámetros
| Generadores de voltaje | Generadores de corriente | ||||
|
Rango de salida
(valor efectivo) |
6-fase AC(L‐N) | 6×0~120V |
Rango de salida
(valor efectivo) |
6-fase AC(L ‐ N) | 6×0~30A |
| 2-fase AC(L‐L) | 2×0~240V | 1-fase AC(6L‐L) | 1×0~180A | ||
| DC(L-N) | 6×0~±160V | 1-fase AC(L ‐ L) | 1×0~30A | ||
| DC(L-L) | 2×0~±320V | DC(L-N) | 6×0~±10A | ||
| Potencia | AC(L‐N) | 80VA | DC(3L-N) | 1×0~±30A | |
| AC(L‐L) | 100VA | Potencia | AC(L ‐ N) | 450VA | |
| DC(L-N) | 70VA | DC(L-N) | 200VA | ||
| DC(L-L) | 140VA | Precisión | Salida AC | ≤ 0,1% | |
| Precisión | Salida AC | ≤ 0,1% | Salida DC | ≤ 0,2% | |
| Salida DC | ≤ 0,2% | Tiempo de salida | 0~10A | continuo | |
| Tiempo de salida | Salida continua | 10~20A | 30s | ||
| Resolución | 10mV | 20~30A | 10s | ||
| General | 30A | 5s | |||
| Frecuencia | Rango | 0~1200Hz | Resolución | 1mA | |
| Resolución | 0.001Hz | Otros | |||
| Fase | Rango de ángulo | -360°~360° | Conexión PC | Ethernet, 10M/100M | |
| Resolución | 0.1° | Toma de tierra | Enchufe banana 4mm | ||
| Medición de tiempo | Rango | 0.1ms~9999s | Tamaño neto | 400mm×200mm×402mm | |
| Resolución | 0.1ms | Peso neto | 20kg | ||
| Entradas binarias | Salidas binarias | ||||
| Número | 10(cada uno completamente aislado) | Número | 8 | ||
| Modos | Libre de potencial o detección de potencial (reconocimiento automático) | Tipo | 4(1-4) relé y 4(5-8) contactos de salida rápida | ||
| Capacidad de ruptura | Vmax:250VAC/Imax:0.5A | ||||
| Tiempo máximo de medición | Infinito | Vmax:250VdC/Imax:0.3A | |||
| Suministro auxiliar de CC | Fuente de alimentación | ||||
| Voltaje | 110V/220V (Cambio entre) | Tensión nominal de entrada | 175~260VAC | ||
| Potencia | > 100W | Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||
Características
Aplicaciones
1.Comisionamiento y mantenimiento de subestaciones de energía distribuidas y generadoras
2.Relevadores de protección
- Relevadores electromecánicos
- Relevadores estáticos
- Relevadores numéricos
Parámetros
| Generadores de voltaje | Generadores de corriente | ||||
|
Rango de salida
(valor efectivo) |
6-fase AC(L‐N) | 6×0~120V |
Rango de salida
(valor efectivo) |
6-fase AC(L ‐ N) | 6×0~30A |
| 2-fase AC(L‐L) | 2×0~240V | 1-fase AC(6L‐L) | 1×0~180A | ||
| DC(L-N) | 6×0~±160V | 1-fase AC(L ‐ L) | 1×0~30A | ||
| DC(L-L) | 2×0~±320V | DC(L-N) | 6×0~±10A | ||
| Potencia | AC(L‐N) | 80VA | DC(3L-N) | 1×0~±30A | |
| AC(L‐L) | 100VA | Potencia | AC(L ‐ N) | 450VA | |
| DC(L-N) | 70VA | DC(L-N) | 200VA | ||
| DC(L-L) | 140VA | Precisión | Salida AC | ≤ 0.1% | |
| Precisión | Salida AC | ≤ 0.1% | Salida DC | ≤ 0.2% | |
| Salida DC | ≤ 0.2% | Tiempo de salida | 0~10A | continuo | |
| Tiempo de salida | Salida continua | 10~20A | 30s | ||
| Resolución | 10mV | 20~30A | 10s | ||
| General | 30A | 5s | |||
| Frecuencia | Rango | 0~1200Hz | Resolución | 1mA | |
| Resolución | 0.001Hz | Otros | |||
| Fase | Rango de ángulo | -360°~360° | Conexión PC | Ethernet, 10M/100M | |
| Resolución | 0.1° | Toma de tierra | Enchufe banana de 4mm | ||
| Medición de tiempo | Rango | 0.1ms~9999s | Tamaño neto | 400mm×200mm×402mm | |
| Resolución | 0.1ms | Peso neto | 20kg | ||
| Entradas binarias | Salidas binarias | ||||
| Número | 10(cada uno totalmente aislado) | Número | 8 | ||
| Modos | Libre de potencial o detección de potencial (reconocimiento automático) | Tipo | 4(1-4) relé y 4(5-8) contactos de salida rápida | ||
| Capacidad de ruptura | Vmax:250VAC/Imax:0.5A | ||||
| Tiempo máximo de medición | Infinito | Vmax:250VdC/Imax:0.3A | |||
| Suministro de CC auxiliar | Fuente de alimentación | ||||
| Voltaje | 110V/220V (Cambiar entre) | Voltaje de entrada nominal | 175~260VAC | ||
| Potencia | > 100W | Frecuencia nominal | 50/60Hz | ||
Características
Aplicaciones
1.Comisionamiento y mantenimiento de subestaciones de energía distribuida y generadora
2.Relevadores de protección
- Relevadores electromecánicos
- Relevadores estáticos
- Relevadores numéricos