| Especificaciones | Tamaño ( mm ) | 9400*2300*3150 |
| Peso ( kg ) | 11,000 | |
| Potencia Nominal ( kW ) | 35.9 | |
| Estándares de Emisión | National Ⅳ | |
| Chasis | Integrado de rueda-oruga/Oruga | Oruga |
| Brazo | Doble/Sencillo | Sencillo |
| Brazo de taladro |
Taladro de riel fijo
/Taladro de riel modular |
Fijo |
| Velocidad de conducción | Conducción sobre ruedas (km/h) | - |
| Conducción sobre orugas (km/h) | 4.3 | |
| Capacidad de erección de postes | Distancia máxima de erección de poste (mm) | 5650 |
| Especificaciones de poste (m/t) | 12/1.5 | |
| Capacidad de perforación | Profundidad de perforación (m) | 2.2 |
| Fuerza de perforación |
Coeficiente de apriete: F
≧
4.0
Capacidad de perforación: Suelo y roca Clase VI |
|
| Diámetro de perforación (mm) | 500 | |
| Sistema de control | Ajuste vertical automático (al erigir) | Sí |
| Sistema de cambio rápido | Cambio rápido de accesorios | - |
| Terreno adaptable | Todo terreno/Llanuras/Carreteras | Llanuras / Carreteras |