| Especificaciones | Tamaño ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| Peso ( kg ) | 15,000 | |
| Potencia nominal ( kW ) | 92 | |
| Estándares de emisión | National Ⅳ | |
| Chasis | Integrado de rueda-oruga/Oruga | Oruga |
| Brazo | Doble/Sencillo | Único |
| Brazo de perforación |
Taladro de riel fijo
/Taladro de riel modular |
Fijo |
| Velocidad de conducción | Conducción sobre ruedas (km/h) | - |
| Conducción sobre orugas (km/h) | 4.8 | |
| Capacidad de erección de postes | Distancia máxima de erección de poste (mm) | 6500 |
| Especificaciones del poste (m/t) | 15/2.3 | |
| Capacidad de perforación | Profundidad de perforación (m) | 2.5 |
| Resistencia de perforación |
Coeficiente de apriete: F
≧
4.0
Capacidad de perforación: Suelo y roca Clase VI |
|
| Diámetro de perforación (mm) | 500 | |
| Sistema de control | Ajuste vertical automático (al erigir) | Sí |
| Sistema de cambio rápido | Cambio rápido de accesorios | - |
| Terreno adaptable | Todo terreno/Llanuras/Carreteras | Llanuras / Carreteras |