| Especificaciones | Tamaño ( mm ) | 8400*2680*3300 |
| Peso ( kg ) | 17,700 | |
| Potencia nominal ( kW ) | 92 | |
| Normas de emisión | National Ⅳ | |
| Chasis | Integrado de rueda y oruga/Oruga | Oruga |
| Brazo | Doble/Sencillo | Doble |
| Brazo de perforación |
Taladro de riel fijo
/Taladro de riel modular |
Fijo |
| Velocidad de conducción | Conducción sobre ruedas (km/h) | - |
| Conducción sobre orugas (km/h) | 4.8 | |
| Capacidad de erección de postes | Distancia máxima de erección de poste (mm) | 6500 |
| Especificaciones del poste (m/t) | 15/2.3 | |
| Capacidad de perforación | Profundidad de perforación (m) | 3 |
| Resistencia de perforación |
Coeficiente de apriete: F
≧
4.0
Capacidad de perforación: Suelo y roca clase VI |
|
| Diámetro de perforación (mm) | 500 | |
| Sistema de control | Ajuste vertical automático (al erigir) | Sí |
| Sistema de cambio rápido | Cambio rápido de accesorios | Opcional |
| Terreno adaptable | Todo terreno/Llanuras/Carreteras | Todo terreno |